| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 2586 | 17 |
| 2. | 518 | 16 |
| 3. | 32 | 10 |
| 4. | 837 | 5 |
| 5. | 328 | 9 |
| 6. | 189 | 9 |
| 7. | 119 | 11 |
| 8. | 23 | 5 |
| 9. | 6209 | 5 |
| 10. | 295 | 5 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 11136 | średnio: 928 | min: 0 | max: 6209 | razem: 92 | średnio: 7.67 | min: 0 | max: 17 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 11 | 0 |
| 2. | 2 | 1 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 1 | 0 |
| 5. | 10 | 0 |
| 6. | 4 | 1 |
| 7. | 4 | 2 |
| 8. | 3 | 1 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 2 | 0 |
| 13. | 1 | 0 |
| 14. | 3 | 0 |
| 15. | 6 | 0 |
| 16. | 23 | 0 |
| 17. | 3 | 0 |
| 18. | 60 | 0 |
| 19. | 48 | 0 |
| 20. | 14 | 0 |
| 21. | 21 | 0 |
| 22. | 2 | 0 |
| 23. | 9 | 0 |
| 24. | 56 | 0 |
| 25. | 3 | 0 |
| 26. | 2 | 0 |
| 27. | 4 | 0 |
| 28. | 3 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 295 | średnio: 9.52 | min: 0 | max: 60 | razem: 5 | średnio: 0.16 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 1 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 1 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 2 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |






